| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额(元) | 工艺做法及材料说明 |
| | | | | | | |
| 一 | 客厅 | | | | | |
| 1、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 19 | 24.00 | 456.00 | 1、披刮[美巢易呱平]二至三遍,干透后200瓦灯炮细照,360目的砂纸轻磨刮痕,并细修阴阳角。 2、底漆一遍,面漆两遍,按实际展开面积计算,门窗洞口减半计算。 3、滚轮涂刷采用“前滚一米后带回转”“侧抹”“再次回轮”等手法,防止流坠接痕,刷不同颜色的则每增加一色另加180元/色(甲方购漆), |
| 2、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 37 | 24.00 | 888.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 19 | 28.00 | 532.00 | 清除表面浮尘及杂物,辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆找平,厚度不超过3cm,超过部分每1cm另加10元/平米,以上工艺只含人工费。 |
| 4、 | 吊顶 | m | 19.1 | 120.00 | 2292.00 | 1、轻钢龙骨框架克服木龙骨吊顶带来的吊顶变形问题,品质卓越结构牢固,持久保持平衡。2、打眼木桩固定龙骨,膨胀螺栓加固承重处。3、北京产[龙牌]石膏板饰面,通过ISO9002质量认证和国际“A”类装修材料各项标准认证,强度和环保标准远远高于同类产品,石材放射性惰性气体≤400Bq/m3,4、自攻钉防锈漆处理,填缝抗裂使用“高级强力抗裂接缝带”工艺详见施工图、(双层石膏板吊顶160元/米)。 |
| 5、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 56 | 5 | 280.00 | 【美巢墙固】封底代替旧版108胶,防潮和强度更高更环保,人工费。 |
| 6、 | 石膏线(待定) | m | 17 | 15.00 | 255.00 | 1、普通石膏线素线宽度小于100mm。 2、饰面同墙或顶乳胶漆另计。 |
| | 阳台(待定) | | | | | |
| 1、 | 铺地砖 | m[sup]2[/sup] | 8.3 | 30.00 | 249.00 | 1、放水冲净地面异味及杂物,若是卫生间再做一次避水保证后患无忧,2、甲供主材(建议客户买广东佛山产地、填逢建议您使用无砂型),3、如镶铜条(客户提供铜条),地砖尺寸为300mm*300mm-800mm*800mm,若不在以上尺寸范围及拼花另议见(瓷砖铺设不同尺寸收费表),4、辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥(拉法基)、中沙、中沙水泥沙浆铺贴以上工艺只含人工费。 |
| 2、 | 吊顶(待定) | m[sup]2[/sup] | 8.3 | | 0.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 拆保温墙 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 4、 | 拆空调墙体 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 5、 | 扩哑口墙体 | | | | | |
| 6、 | 墙面贴砖 | m[sup]2[/sup] | 23 | 30.00 | 690.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 7、 | 毛墙处理 | m[sup]2[/sup] | 23 | 25.00 | 575.00 | 【美巢墙固】封底代替旧版108胶,防潮和强度更高更环保,水泥拉毛及人工费。 |
| | 入户及客厅过道 | | | | | |
| 1、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 10 | 28.00 | 280.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 31 | 5 | 155.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 10 | 24.00 | 240.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 21 | 24.00 | 504.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | m[sup]2[/sup] | 7.5 | 120.00 | 900.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| | | | | 小计: | 8696.00 | |
| 二 | 餐厅 | | | | | |
| 1、 | 顶面漆 | m[sup]2[/sup] | 12.5 | 24.00 | 300.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面漆 | m[sup]2[/sup] | 28 | 24.00 | 672.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 12.5 | 28.00 | 350.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 40.5 | 5 | 202.50 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | m | 14 | 120.00 | 1680.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 6、 | 石膏线(待定) | m | 14 | 15.00 | 210.00 | 1、普通石膏线素线宽度小于100mm。 2、饰面同墙或顶乳胶漆另计。 |
| | | | | | | |
| | 阳台(待定) | | | | | |
| 1、 | 铺地砖 | m[sup]2[/sup] | 4.8 | 28.00 | 134.40 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 踢脚线 | m | 8 | 12.00 | 96.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 4.8 | 24.00 | 115.20 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 18 | 24.00 | 432.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 毛墙处理 | m[sup]2[/sup] | 22.8 | 18.00 | 410.40 | 粉刷石膏找平 |
| | | | | 小计: | 4602.50 | |
| 三 | 厨房 | | | | | |
| 1、 | 铺地砖 | m[sup]2[/sup] | 9.4 | 30.00 | 282.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面砖 | m[sup]2[/sup] | 29.5 | 30.00 | 885.00 | 1、清除表面浮尘,2、甲供主材(建议客户买广东佛山产地、填逢建议您使用无砂型),3、如镶铜条(客户提供铜条),墙砖尺寸为300mm*300mm-450mm*450mm,若不在以上尺寸范围及拼花另议见(不同尺寸瓷砖铺设收费栏),4、辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆铺贴,以上工艺只含人工费。 |
| 3、 | 扩门洞 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
| 4、 | 阳台拆墙 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 5、 | 阳台墙面铲除拉毛 | m[sup]2[/sup] | 14 | 25.00 | 350.00 | |
| 6、 | 阳台开门洞 | 项 | | | 0.00 | 依情况待定 |
| | | | | 小计: | 2067.00 | |
| 四 | 主卧室 | | | | | |
| 1、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 17.7 | 24.00 | 424.80 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 50 | 24.00 | 1200.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 石膏线 | m | 19 | 15.00 | 285.00 | 1、普通石膏线素线宽度小于100mm。 2、饰面同墙或顶乳胶漆另计。 |
| 4、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 67.7 | 5 | 338.50 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | m | 6 | 120.00 | 720.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 6、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 17.7 | 28.00 | 495.60 | 清除表面浮尘及杂物,辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆找平,厚度不超过3cm,超过部分每1cm另加10元/平米,以上工艺只含人工费。 |
| | | | | 小计: | 3463.90 | |
| 五 | 次卧室 | | | | | |
| 1、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 12.8 | 24.00 | 307.20 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 40 | 24.00 | 960.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 12.8 | 28.00 | 358.40 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 52.8 | 5 | 264.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | m | 3.4 | 120.00 | 408.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 6、 | 石膏线 | m | 15 | 15.00 | 225.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| | | | | 小计: | 2522.60 | |
| 六 | 书房 | | | | | |
| 1、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 15 | 24.00 | 360.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 52 | 24.00 | 1248.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | m | 4.2 | 120.00 | 504.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 石膏线 | m | 20 | 15.00 | 300.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 开门洞 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| 5、 | 封门洞 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 6、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 15 | 28.00 | 420.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| | | | | 小计: | 3332.00 | |
| 七 | 主卫生间 | | | | | |
| 1、 | 铺地砖 | m[sup]2[/sup] | 5.28 | 30.00 | 158.40 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 贴墙砖 | m[sup]2[/sup] | 23 | 30.00 | 690.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 包下水管 | m | 2.7 | 150.00 | 405.00 | 辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆、轻体砖铺贴。 |
| 4、 | 卫生间刷防水(高度1.8米) | m[sup]2[/sup] | 19 | 70.00 | 1330.00 | 东方雨虹防水涂料,环保型JSA-101聚合物水泥防水涂料涂膜有弹性、强度高、耐水性、耐侯性等优点,中国环境标志认证,通过ISO9001-2000质量管理体验认证、ISO14001-2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。 |
| 5、 | 拆墙 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 人工费 |
| 6、 | 新建墙体 | m[sup]2[/sup] | 6.8 | 120.00 | 816.00 | 辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆、轻体砖铺贴。 |
| 7、 | 新建墙体粉刷 | m[sup]2[/sup] | 13.6 | 30.00 | 408.00 | |
| | | | | 小计: | 4157.40 | |
| 八 | 客卫生间 | | | | | |
| 1、 | 铺地砖 | m[sup]2[/sup] | 4.23 | 30.00 | 126.90 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 贴墙砖 | m[sup]2[/sup] | 22 | 30.00 | 660.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 包下水管 | m | 2.7 | 150.00 | 405.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 开门洞 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| 5、 | 封门洞 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 辅料新国标PO32.5#普通硅酸盐水泥、中沙、中沙水泥沙浆、轻体砖铺贴。 |
| 6、 | 卫生间刷防水(高度1.8米) | m[sup]2[/sup] | 18 | 70.00 | 1260.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| | 外过道 | | | | | |
| 1、 | 顶面处理 | m[sup]2[/sup] | 2 | 24.00 | 48.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 2、 | 墙面处理 | m[sup]2[/sup] | 12 | 24.00 | 288.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 3、 | 地面找平 | m[sup]2[/sup] | 2 | 30.00 | 60.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 4、 | 墙顶面刷界面剂 | m[sup]2[/sup] | 14 | 5 | 70.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| 5、 | 吊顶 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 见项目同此项的相关工艺 |
| | | | | 小计: | 3767.90 | |
| | | | | | | |
| 九 | 其它 | | | | | |
| 1、 | 客户主材搬运 | 项 | 1 | | 0.00 | 1、客户购买的主材卸车后经双方验收合格,确认签字.由室外运至室内并妥善保管使用、费用待定. |
| 2、 | 水泥沙子及搬运 | 项 | 1 | 3800 | 3800.00 | |
| 3、 | 灯具安装 | 项 | 1 | | 0.00 | 不含水晶灯浴霸安装(厂家安装),客厅餐厅卧室吸顶灯50元/组,辅助灯(牛眼灯、直杆射灯厨卫小吸顶灯20元/个,开关插座5元/个) |
| 4、 | 洁具安装 | 项 | 1 | | 0.00 | 浴缸150元/套、马桶80元/套、洗脸柱盆50元/套混合阀30元/套、镜子30元/套、置物架20元/套 |
| 5、 | 五金件安装 | 项 | 1 | | 0.00 | 门锁、合页门吸、烟斗合页、金属拉手、挂衣架、毛巾杆、龙头、S软管、地漏、八字阀。(不含窗帘杆安装) |
| 6、 | 室内垃圾清运 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1、从施工现场运至物业指定垃圾堆放处。 2、垃圾用编织袋等封装,日产日清。 3、此价格不含垃圾外运费用,如需外运另加200元/车,中期款结算。 4、此费用不含物业收取的垃圾费用, |
| 7、 | 垃圾外运 | 车 | 3 | 260.00 | 780.00 | |
| 8、 | 过门石铺贴 | 项 | 1 | | 0.00 | 免费 (注:人工费) |
| 9、 | 配电箱,弱电箱刷漆 | 项 | 1 | | 0.00 | 免费 (注:用墙面乳胶漆刷) |
| 10、 | 成品保护 | 项 | 1 | | 0.00 | 免费 (如:门窗、水表、煤气表等) |
| | | | | 小计: | 4880.00 | |
| 十 | 按实际发生项目 | | | | | |
| 一 | 水路改造 | | | | | |
| 1、 | PP-R管材明装 (4分PP-R管材) | m | | 60 | 0.00 | 1、墙面开槽另加10元/米。 2、截门由客户提供。 3、如需6分管另加5元/米。 4、墙面剔槽处用水泥填缝。 |
| 2、 | 下水管安装 (PVC管) | m | | 50 | 0.00 | 1、1.5'U-PVC管及配件专用胶粘贴. |
| | | | | 小计: | 0.00 | |
| 二 | 电路改造 | | | | | |
| 1、 | 砖墙(轻体墙)墙内布线 | m | | 40 | 0.00 | 1、墙、顶、地面剔槽埋入优质PVC管及配件,内穿2.5mm[sup]2[/sup]塑铜线 ,空调等大功率电器用4mm[sup]2[/sup]塑铜线,每米另加8元.电话线,电视线,网络线,音响线由客户提供,且按25元/m计;乙方供弱电线,按30元/m计算。2、阻燃管内穿线不超过3根,弱电(电话线,电视线,网络线,音响线)单独穿管,建议弱电线由甲方提供,乙方只负责铺设管线,不负责连接安装。3、管内电线不得接头,分线处用分线盒。4、剔槽埋管后,用水泥砂浆或石膏填平(不剔槽走线,按30元计算)。5、此项费用在预算中为预收,结算时按实际发生计算。不足一米按一米计算。6、开宽槽并行布双根以上PVC穿线管(内穿线不超过3根)每增加一根线管,另加30元/m。7、特殊情况下,混凝土墙面工程可直接开浅槽,布阻燃管,内穿2.5mm[sup]2[/sup] 护套线埋入墙体,按45元/m计算 |
| 2、 | 墙、顶、地面剔槽布线(混凝土墙面) | m | | 50 | 0.00 |
| 3、 | 吊顶、隔断墙内布线(不开槽布线) | m | | 30 | 0.00 |
| 4、 | 轻体墙预埋线盒 | 只 | | 10 | 0.00 | 轻体墙面剔槽安装专用线盒,水泥砂浆、石膏或自攻螺丝固定。 |
| 5、 | 砖墙预埋线盒 | 只 | | 15 | 0.00 | 砖墙面剔槽安装专用线盒,水泥砂浆、石膏固定。 |
| 6、 | 混凝土墙预埋线盒 | 只 | | 20 | 0.00 | 混凝土墙面剔槽安装专用线盒,水泥砂浆、石膏固定。 |
| 7、 | 分线盒 | 只 | | 10 | 0.00 | 专用分线盒,WAGO连线 |
| | | | | 小计: | 0.00 | |
| 三 | | | | | | |
| 1、 | 墙面基层找平处理 | m[sup]2[/sup] | | | 0.00 | 沙灰墙铲除粉刷40元/平米,水泥毛墙粉刷石膏找平10元/平米,防水腻子铲除15元/平米,原墙面漆铲除8元/平米.原墙面铲除腻子拉毛贴砖25元/平米。 |
| 2、 | 墙顶面铲除 | m[sup]2[/sup] | | 8 | 0.00 | |
| 3、 | 墙顶面铲除后找平处理 | m[sup]2[/sup] | | 10 | 0.00 | |
| 4、 | 基层粘贴网格布 | m[sup]2[/sup] | | 15 | 0.00 | 轻体墙保温墙贴布(工程布)15元/平米,砖墙及混凝土墙视具体情况待定 |
| 5、 | 卫生间刷防水 | m[sup]2[/sup] | | 70 | 0.00 | 东方雨虹防水涂料,环保型JSA-101聚合物水泥防水涂料涂膜有弹性、强度高、耐水性、耐侯性等优点,中国环境标志认证,通过ISO9001-2000质量管理体验认证、ISO14001-2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。 |
| 6、 | 厨卫墙面刷胶 | m[sup]2[/sup] | 74.5 | 10 | 745.00 | 【美巢墙固】封底代替旧版108胶,防潮和强度更高更环保, |
| 7、 | 不同尺寸瓷砖铺设收费栏 | m[sup]2[/sup] | | | 0.00 | 因目前市面上小规格的特殊瓷砖会非常费工,工价较正常的瓷砖有所差异,以下规格的特殊瓷砖,需按以下所用的费用在交中期款时进行调整并结算:马赛克120元/平米,贴小砖(100*100-200*200之间)85元/平米、贴墙面砖墙面倾斜超过1.5cm需规范找平22元/平米、铺地砖(小于600*600*厚12的38元/平米、大于800*800*12厚的55元/平米),正常规格的墙砖(除以上部分的)35元/平米,正常规格的地砖(除以上部分的)35元/平米,另外甲方对墙地砖有花砖和造型排放要求应提前通知。菱形铺贴另加65元/平米人工费 |
| | | | | 小计: | 745.00 | |
| | | | | 合计 | 38234.30 | |
| 备注说明: | | | | | |
| 1、本预算书所列项目及涉及的图纸、相关增减项目的文字、图表等资料,经甲乙双方确认后,均作为乙方施工和甲方验收的唯一依据。此项目均作为乙方承诺的保修项目,乙方将自甲方竣工验收合格、向乙方付清全部工程款项并办理相关手续后,履行两年的保修义务。对甲方(客户)未与乙方通过正常手续而在同一工地自行增加、另外施工的项目,乙方不承担该项目的保修义务等相关责任。 |
| 2、物业如交押金或其它任何费用(电梯费、垃圾费、管理费等)由业主交付,施工中水电费由业主承担,乙方只负责物业管理部门要求的出入证费用,在施工期间违反物业规定造成的罚款有枫林爱家装饰公司承担,与甲方无关,请您放心。 |
| 3、甲方如需对设计进行更改,施工时请提前通知乙方,并经双方确认签字后方可施工、在施工过程中如有对已经施工项目提出变动要求的所发生的费用由甲方(客户)承担,同时工期顺延,对业主自愿增项部分如增加木工活、瓦工活、油漆活、加色分色有难度等工期按发生工作日顺延,并及时在公司负责人登记调整费用和工期方为有效。 |
| 4、水电及其它按实际发生量计算的项目由甲方确认数量后,即一次付清相关费用,增项不打折,因为水电项目承担责任大,防水隐蔽工程保修五年的,其它增项需另外单独配料和配工中间会增加相关费用,所以增项不打折。 |
| 5、我公司鉴于对客户安全考虑,并根据建委规定,装饰公司不得擅自拆改暖气、煤气、承重墙、烟感、消防、对讲系统、配电箱、红外探测设备、防盗门、空调打孔。请您谅解! |
| 6、所有墙顶面漆(含白色)不超过三色,超出部分增加一色加180元/色的成本费,因为带色上漆给工人施工时增加难度如描边分界,修直接口面,另外带色漆会增加损耗和墙漆的用量,如果甲方自购墙顶面漆,乙方不负责维修。 |
| 7、所有墙面漆面积计算的过程中因边角施工难度及业内标准门窗洞口按50%扣除为实际面积计算;吊顶上的漆不含在吊顶项目中,与顶漆分开计算;在墙砖面积计算过程中因必须磨边碰角故按照使用面积计算,洞口门窗不扣除。 |
| 8、为了维护您的利益,请不要接受任何口头承诺,请将承诺用手写的书面方式写于报价上,否则不写或更改此备注均无效。 |
| 9、因本公司经营模式是公司统一配料,统一派工,故甲方关于工程的一切事宜均通过公司的工程部和现场管理员解决,已确保工程统一指挥和管理,本公司工艺做法透明,由工程部总监,项目经理,质检,巡检上门检查,并做记录。 |
| 10、材料进场、隐蔽工程验收必须有甲方签字确认;双方中期验收后,甲方交纳中期款,施工过程中由公司质检负责检查工地材料、工程质量、技术指导,尾期双方验收后甲方交纳尾款,双方填写保修合同,公司盖章生效。 |
| 11、施工过程中如有赠送项目不在公司装修及责任范围内,乙方负责保修的项目仅以原合同报价单及施工中变更统计单上的项目为准。 |
| 12、以上装饰工程不含锁、拉手、门吸等五金类、灯具、厨柜洁具、玻璃、窗帘杆、窗帘、卫生洁具、地砖、墙砖、木地板、踢脚线、大理石、开关面板、玻璃、镜子、填逢剂、轨道、截门软管等主材。 |
| 13、室内拆除项目包括的原门窗护栏等原有物件仍属甲方所有,由甲方自行处理,我方人是不会侵占甲方的所有权。 |
| 14、本预算书作为甲方(客户)与乙方签定的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》的附件 具有同等效力,此报价不含税金。 |