| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 预算价 | 小计 | |
| | 客厅、餐厅、门厅、走廊 |
| 1 | 【客厅】吊顶轻钢龙骨基层 | 米 | 15.30 | 85.00 | 1300.50 | |
| 2 | 【客厅】石膏板直线造型 | 米 | 15.30 | 75.00 | 1147.50 | |
| 3 | 【餐厅】吊顶轻钢龙骨基层 | 米 | 9.10 | 85.00 | 773.50 | |
| 4 | 【餐厅】石膏板直线造型 | 米 | 9.10 | 75.00 | 682.50 | |
| 5 | 【走廊】吊顶轻钢龙骨基层 | 米 | 8.50 | 85.00 | 722.50 | |
| 6 | 【走廊】石膏板直线造型 | 米 | 8.50 | 75.00 | 637.50 | |
| 7 | 【门厅一】吊平顶轻钢龙骨基层 | 米 | 2.60 | 95.00 | 247.00 | |
| 8 | 【门厅一】石膏板面层 | 米 | 2.60 | 80.00 | 208.00 | |
| 9 | 【门厅二】吊平顶轻钢龙骨基层 | 米 | 1.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 10 | 【门厅二】石膏板面层 | 米 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 11 | 【卫生间干区上方】吊平顶轻钢龙骨基层 | 米 | 1.70 | 95.00 | 161.50 | |
| 12 | 【卫生间干区上方】石膏板面层 | 米 | 1.70 | 80.00 | 136.00 | |
| 13 | 顶面石膏找平 | 平米 | 39.20 | 20.00 | 784.00 | |
| 14 | 顶面基层处理刮腻子 | 平米 | 39.20 | 29.00 | 1136.80 | |
| 15 | 顶面阴阳角找直 | 米 | 35.20 | 9.00 | 316.80 | |
| 16 | 顶面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 39.20 | 20.00 | 784.00 | |
| 17 | 墙面抗裂砂浆及挂网 | 平米 | 80.00 | 25.00 | 2000.00 | |
| 18 | 墙面基层处理刮腻子 | 平米 | 80.00 | 29.00 | 2320.00 | |
| 19 | 墙面阴阳角找直 | 米 | 37.80 | 9.00 | 340.20 | |
| 20 | 墙面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 80.00 | 20.00 | 1600.00 | |
| 21 | 地面找平 | 平米 | 37.10 | 30.00 | 1113.00 | |
| 22 | 【次卫生间干区】墙面拉毛及找平 | 平米 | 20.00 | 35.00 | 700.00 | |
| 23 | 【次卫生间干区】贴墙砖水泥砂浆基层 | 平米 | 20.00 | 20.00 | 400.00 | |
| 24 | 【次卫生间干区】贴墙砖人工费300*450 | 平米 | 20.00 | 30.00 | 600.00 | |
| 25 | 【次卫生间干区】瓷砖倒阳角 | 米 | 10.80 | 18.00 | 194.40 | |
| 26 | 【次卫生间干区】地面铺瓷砖水泥砂浆基层 | 平米 | 2.10 | 20.00 | 42.00 | |
| 27 | 【次卫生间干区】铺地砖人工费300mm*300mm | 平米 | 2.10 | 38.00 | 79.80 | |
| | 主卧室 |
| 1 | 顶角线圈边 | 米 | 16.20 | 35.00 | 567.00 | |
| 2 | 【门厅】吊平顶轻钢龙骨基层 | 米 | 1.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 3 | 【门厅】石膏板面层 | 米 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 4 | 顶面石膏找平 | 平米 | 17.30 | 20.00 | 346.00 | |
| 5 | 顶面基层处理刮腻子 | 平米 | 17.30 | 29.00 | 501.70 | |
| 6 | 顶面阴阳角找直 | 米 | 18.00 | 9.00 | 162.00 | |
| 7 | 顶面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 17.30 | 20.00 | 346.00 | |
| 8 | 墙面抗裂砂浆及挂网 | 平米 | 44.42 | 25.00 | 1110.38 | |
| 9 | 墙面基层处理刮腻子 | 平米 | 44.42 | 29.00 | 1288.04 | |
| 10 | 墙面阴阳角找直 | 米 | 16.20 | 9.00 | 145.80 | |
| 11 | 墙面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 44.42 | 20.00 | 888.40 | |
| 12 | 地面找平 | 平米 | 17.30 | 30.00 | 519.00 | |
| | 次卧室一 |
| 1 | 顶角线圈边 | 米 | 19.00 | 35.00 | 665.00 | |
| 2 | 顶面石膏找平 | 平米 | 16.60 | 20.00 | 332.00 | |
| 3 | 顶面基层处理刮腻子 | 平米 | 16.60 | 29.00 | 481.40 | |
| 4 | 顶面阴阳角找直 | 米 | 19.00 | 9.00 | 171.00 | |
| 5 | 顶面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 16.60 | 20.00 | 332.00 | |
| 6 | 墙面抗裂砂浆及挂网 | 平米 | 47.91 | 25.00 | 1197.69 | |
| 7 | 墙面基层处理刮腻子 | 平米 | 47.91 | 29.00 | 1389.32 | |
| 8 | 墙面阴阳角找直 | 米 | 21.60 | 9.00 | 194.40 | |
| 9 | 墙面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 47.91 | 20.00 | 958.20 | |
| 10 | 地面找平 | 平米 | 16.60 | 30.00 | 498.00 | |
| | 次卧室二 |
| 1 | 顶角线圈边 | 米 | 13.00 | 35.00 | 455.00 | |
| 2 | 顶面石膏找平 | 平米 | 10.60 | 29.00 | 307.40 | |
| 3 | 顶面基层处理刮腻子 | 平米 | 10.60 | 29.00 | 307.40 | |
| 4 | 顶面阴阳角找直 | 米 | 13.00 | 9.00 | 117.00 | |
| 5 | 顶面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 10.60 | 20.00 | 212.00 | |
| 6 | 墙面抗裂砂浆及挂网 | 平米 | 32.86 | 25.00 | 821.44 | |
| 7 | 墙面基层处理刮腻子 | 平米 | 32.86 | 29.00 | 952.87 | |
| 8 | 墙面阴阳角找直 | 米 | 10.80 | 9.00 | 97.20 | |
| 9 | 墙面乳胶漆(都芳金装全彩) | 平米 | 32.86 | 20.00 | 657.20 | |
| 10 | 地面找平 | 平米 | 10.60 | 30.00 | 318.00 | |
| | 厨房 |
| 1 | 墙面拉毛及找平 | 平米 | 42.62 | 35.00 | 1491.79 | |
| 2 | 贴墙砖水泥砂浆基层 | 平米 | 42.62 | 20.00 | 852.45 | |
| 3 | 贴墙砖人工费300*450 | 平米 | 42.62 | 30.00 | 1278.68 | |
| 4 | 瓷砖倒阳角 | 米 | 24.30 | 18.00 | 437.40 | |
| 5 | 地面铺瓷砖水泥砂浆基层 | 平米 | 10.50 | 20.00 | 210.00 | |
| 6 | 铺地砖人工费300mm*300mm | 平米 | 10.50 | 38.00 | 399.00 | |
| 7 | 包立管(含消音处理) | 米 | 2.70 | 180.00 | 486.00 | |
| 8 | 包烟道 | 米 | 2.70 | 120.00 | 324.00 | |
| | 主卫生间 |
| 1 | 地面做防水 | 平米 | 9.88 | 70.00 | 691.60 | |
| 2 | 防水层水泥砂浆保护层 | 平米 | 9.88 | 20.00 | 197.60 | |
| 3 | 墙面拉毛及找平 | 平米 | 24.67 | 35.00 | 863.36 | |
| 4 | 贴墙砖水泥砂浆基层 | 平米 | 24.67 | 20.00 | 493.35 | |
| 5 | 贴墙砖人工费300*450 | 平米 | 24.67 | 30.00 | 740.03 | |
| 6 | 瓷砖倒阳角 | 米 | 2.70 | 18.00 | 48.60 | |
| 7 | 地面铺瓷砖水泥砂浆基层 | 平米 | 5.50 | 20.00 | 110.00 | |
| 8 | 铺地砖人工费300mm*300mm | 平米 | 5.50 | 38.00 | 209.00 | |
| 9 | 包立管(含消音处理) | 米 | 2.70 | 180.00 | 486.00 | |
| 10 | 包横管消音处理 | 米 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | |
| | 次卫生间 |
| 1 | 地面做防水 | 平米 | 7.49 | 70.00 | 524.30 | |
| 2 | 防水层水泥砂浆保护层 | 平米 | 7.49 | 20.00 | 149.80 | |
| 3 | 墙面拉毛及找平 | 平米 | 19.63 | 35.00 | 686.96 | |
| 4 | 贴墙砖水泥砂浆基层 | 平米 | 19.63 | 20.00 | 392.55 | |
| 5 | 贴墙砖人工费300*450 | 平米 | 19.63 | 30.00 | 588.83 | |
| 6 | 瓷砖倒阳角 | 米 | 2.70 | 18.00 | 48.60 | |
| 7 | 地面铺瓷砖水泥砂浆基层 | 平米 | 3.65 | 20.00 | 73.00 | |
| 8 | 铺地砖人工费300mm*300mm | 平米 | 3.65 | 38.00 | 138.70 | |
| 9 | 包立管(含消音处理) | 米 | 2.70 | 180.00 | 486.00 | |
| 10 | 包横管消音处理 | 米 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | |
| | 水电改造明细单 |
| 1 | 强电穿PVC管布线2.5mm² | 米 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 2 | 强电穿PVC管布线4mm² | 米 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| 3 | 弱电穿PVC管布线(有线电视线、宽带线、电话线、音响线) | 米 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 4 | 给水管安装(明管) | 米 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 5 | 给水管安装(暗管) | 米 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | |
| 6 | 暖气管线安装 | 米 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| 7 | 下水管安装(厨卫下水) | 米 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |
| 8 | 开关或插座下线盒安装 | 个 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 9 | 开关或插座面板安装 | 个 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 10 | 筒灯顶面开孔 | 个 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 11 | 筒灯安装 | 个 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 12 | 吸顶灯安装 | 个 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 13 | 吊灯固定件安装 | 套 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| | 新建及拆除项目 |
| 1 | 墙体新建 | 平米 | 3.00 | 260.00 | 780.00 | |
| 1 | 墙体拆除 | 项 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 1 | 保温拆除 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | 垃圾清运及保洁 |
| 1 | 垃圾清运至楼下 | 平米 | 130.00 | 3.80 | 494.00 | |
| 2 | 开荒保洁 | 平米 | 130.00 | 3.00 | 390.00 | |
| | 其他 |
| 1 | 墙面、顶面、地面刷界面剂 | 平米 | 355.98 | 3.00 | 1067.94 | |
| 2 | 地面保护费 | 平米 | 105.00 | 6.00 | 630.00 | |
| 3 | 门窗保护费 | 平米 | 50.00 | 3.00 | 150.00 | |
| | 公司材料上楼费及电梯使用费 |
| 1 | 建筑面积100~135平米 | 户 | 1.00 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 合计: | 54445.85 | |
| 1 | 综合管理费 | 项 | 1.00 | 0.08 | 4355.67 | 参照国家预算定额及公司相关规定,在实际施工中应该收取的用于安全文明施工管理、现场机具设备材料保护、管理设计人员现场跟踪、工地现场临时设施配备,材料机械运输等方面发生的费用. |
| 总计: | 58801.52 | 不含水电 |
| 注意事项: | | | | | |
| 1、本预算不含地板、墙地砖、踢脚板、大理石、洁具、灯具、五金件、电开关、插座等 |
| 2、实际发生项目若与报价单不符,一切以实际发生为准。报价单以外的项目按增项计算。 |
| 3、装修增减项费用,在中期款中结算,如有减项收取减项实际金额10%的管理费。 |
| 4、本预算水路改造与电路改造费用为预收费用,该费用按实际发生量计算。材料由业主选定。无预收款的按实际发生量计算,费用在中期款中结清。 |
| 5、本预算做防水费用,由施工工长完成闭水试验后由业主决定,费用由业主在中期款中交纳。 |
| 6、物业押金与物业管理费无论何种原因或形式,均由业主交纳。 |
| 7、请认真阅读填写《装饰装修工程全程服务手册》,以此作为中期款和尾期款结算依据。 |
| 8、本预算不含税金。如需发票,业主自付税金。 |
| 9、我公司鉴于客户安全考虑,不负责:暖气移位,煤气移位,承重墙拆除,如需拆改请与物业联系。 |
| 10、请不要接受任何形式的口头承诺。由此引起的纷争公司概不负责。 |
| 11、所有拆除项目,在经物业及业主同意后,我公司只负责施工,因施工出现的扰民或墙面顶面结构、面层龟裂、 |
| 漏水等问题,完全由业主自行协调解决。因此发生的经济赔偿我公司概不负责。 |
| 12、需乙方代购主材,另外签订主材代购协议书。 |
| 13、本报价书和“主材代购协议书”“全程服务手册”与施工合同是不可分割的一个整体,具有同等法律效力。 |
| 14、“工程报价书”与“全程服务手册”价格不统一时以“工程报价书”为准。 |