| 序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 施 工 做 法 及 说 明 |
| 一、客厅 |
| 1 | 拆除原地板 | 19.8 | 平米 | 8 | 158.4 | 人工费 |
| 2 | 拆除踢脚线 | 18 | 米 | 3 | 54 | 人工费 |
| 3 | 原墙顶面基层铲除 | 63 | 平米 | 6 | 378 | 墙面铲除人工费,如原墙面为普通腻子将原始基层铲除。如原始墙面为耐水腻子,仅铲除原漆面层 |
| 4 | 墙面及顶面底层石膏找平处理 | 63 | 平米 | 16 | 1008 | 1、顶面,墙面的阴角区域弹线找顺直,苏皖专用石膏填充电路改造的墙面沟槽,整体顶面墙面滚涂苏皖专用界面剂,以增加墙面附着力4、整体对露出基层的墙面,顶面进行找顺平处理。阴角区域要求与事先弹线一致5、门窗洞口减半计算 |
| 5 | 墙顶面刮腻子及基层刷界面剂 | 63 | 平米 | 21 | 1323 | 1、在做完基础处理的顶面及墙面,批刮工长俱乐部专用智恒墙衬或莱恩斯耐水腻子,用砂布砂纸整体光测打磨墙面,顶面。做到表面平整2m内正负误差不超过3-5毫米。如墙面水平误差超过5mm,需要采用底层石膏找平处理,价格另计 ,门窗洞口减半计算 |
| 6 | 墙顶面刷漆(甲方提供涂料) | 63 | 平米 | 4 | 252 | 1、芬琳蓝图-968元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆),芬琳舒薇-888元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆)浅色免费调漆,涂料苏皖直接来配送不含在此工程报价内,款项需单独支付苏皖。涂料由苏皖提供的维修免费提供涂料,如甲方业主自购涂料,维修由甲方提供涂料。涂刷一遍底漆,两遍面漆。第一遍面漆必须等晾透后方可涂刷下二遍面漆。涂刷完毕颜色均匀,平整无波浪状,分色、裹棱面积小于3毫米。墙漆甲方提供。门窗洞口减半计算,若贴瓷砖不减。刷两种颜色以上含白色的、每增加一色加收100元/色 |
| 7 | 贴石膏线(泰丽雅) | 18.5 | 米 | 18 | 333 | 1、测量粘贴区域长度,选用8cm泰丽雅优质石膏素线。2、用快粘粉粘贴石膏线3、用刀片修补衔接处4、打磨表面 |
| 8 | 地面水泥找平处理 | 19.8 | 平米 | 30 | 594 | 1、原地面清理,刷苏皖专用界面剂,钻牌国标325号绿色家装专用水泥,采用沙灰垫层,表面采用水泥沙浆加界面剂收光处理,洒水养护,2、找平层厚度不超过3cm,如超出3cm费用另计 |
| | | | | 小计: | | 4100.4 |
| 二、主卧 |
| 1 | 拆除原地板 | 15.4 | 平米 | 8 | 123.2 | 人工费 |
| 2 | 拆除踢脚线 | 15 | 米 | 3 | 45 | 人工费 |
| 3 | 原墙顶面基层铲除 | 54.5 | 平米 | 6 | 327 | 墙面铲除人工费,如原墙面为普通腻子将原始基层铲除。如原始墙面为耐水腻子,仅铲除原漆面层 |
| 4 | 墙面及顶面底层石膏找平处理 | 54.5 | 平米 | 16 | 872 | 1、顶面,墙面的阴角区域弹线找顺直,苏皖专用石膏填充电路改造的墙面沟槽,整体顶面墙面滚涂苏皖专用界面剂,以增加墙面附着力4、整体对露出基层的墙面,顶面进行找顺平处理。阴角区域要求与事先弹线一致5、门窗洞口减半计算 |
| 5 | 墙顶面刮腻子及基层刷界面剂 | 54.5 | 平米 | 21 | 1144.5 | 1、在做完基础处理的顶面及墙面,批刮工长俱乐部专用智恒墙衬或莱恩斯耐水腻子,用砂布砂纸整体光测打磨墙面,顶面。做到表面平整2m内正负误差不超过3-5毫米。如墙面水平误差超过5mm,需要采用底层石膏找平处理,价格另计 ,门窗洞口减半计算 |
| 6 | 墙顶面刷漆(甲方提供涂料) | 54.5 | 平米 | 4 | 218 | 1、芬琳蓝图-968元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆),芬琳舒薇-888元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆)浅色免费调漆,涂料苏皖直接来配送不含在此工程报价内,款项需单独支付苏皖。涂料由苏皖提供的维修免费提供涂料,如甲方业主自购涂料,维修由甲方提供涂料。涂刷一遍底漆,两遍面漆。第一遍面漆必须等晾透后方可涂刷下二遍面漆。涂刷完毕颜色均匀,平整无波浪状,分色、裹棱面积小于3毫米。墙漆甲方提供。门窗洞口减半计算,若贴瓷砖不减。刷两种颜色以上含白色的、每增加一色加收100元/色 |
| 7 | 贴石膏线(泰丽雅) | 16 | 米 | 18 | 288 | 1、测量粘贴区域长度,选用8cm泰丽雅优质石膏素线。2、用快粘粉粘贴石膏线3、用刀片修补衔接处4、打磨表面 |
| 8 | 地面水泥找平处理 | 15.4 | 平米 | 30 | 462 | 1、原地面清理,刷苏皖专用界面剂,钻牌国标325号绿色家装专用水泥,采用沙灰垫层,表面采用水泥沙浆加界面剂收光处理,洒水养护,2、找平层厚度不超过3cm,如超出3cm费用另计 |
| 9 | 拆除杂项 | 1 | 项 | 200 | 200 | 人工费 |
| | | | | 小计: | | 3679.7 |
| 三、次卧 |
| 1 | 拆除原地板 | 10 | 平米 | 8 | 80 | 人工费 |
| 2 | 拆除踢脚线 | 10 | 米 | 3 | 30 | 人工费 |
| 3 | 原墙顶面基层铲除 | 41 | 平米 | 6 | 246 | 墙面铲除人工费,如原墙面为普通腻子将原始基层铲除。如原始墙面为耐水腻子,仅铲除原漆面层 |
| 4 | 墙面及顶面底层石膏找平处理 | 41 | 平米 | 16 | 656 | 1、顶面,墙面的阴角区域弹线找顺直,苏皖专用石膏填充电路改造的墙面沟槽,整体顶面墙面滚涂苏皖专用界面剂,以增加墙面附着力4、整体对露出基层的墙面,顶面进行找顺平处理。阴角区域要求与事先弹线一致5、门窗洞口减半计算 |
| 5 | 墙顶面刮腻子及基层刷界面剂 | 41 | 平米 | 21 | 861 | 1、在做完基础处理的顶面及墙面,批刮工长俱乐部专用智恒墙衬或莱恩斯耐水腻子,用砂布砂纸整体光测打磨墙面,顶面。做到表面平整2m内正负误差不超过3-5毫米。如墙面水平误差超过5mm,需要采用底层石膏找平处理,价格另计 ,门窗洞口减半计算 |
| 6 | 墙顶面刷漆(甲方提供涂料) | 41 | 平米 | 4 | 164 | 1、芬琳蓝图-968元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆),芬琳舒薇-888元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆)浅色免费调漆,涂料苏皖直接来配送不含在此工程报价内,款项需单独支付苏皖。涂料由苏皖提供的维修免费提供涂料,如甲方业主自购涂料,维修由甲方提供涂料。涂刷一遍底漆,两遍面漆。第一遍面漆必须等晾透后方可涂刷下二遍面漆。涂刷完毕颜色均匀,平整无波浪状,分色、裹棱面积小于3毫米。墙漆甲方提供。门窗洞口减半计算,若贴瓷砖不减。刷两种颜色以上含白色的、每增加一色加收100元/色 |
| 7 | 贴石膏线(泰丽雅) | 12.5 | 米 | 18 | 225 | 1、测量粘贴区域长度,选用8cm泰丽雅优质石膏素线。2、用快粘粉粘贴石膏线3、用刀片修补衔接处4、打磨表面 |
| 8 | 地面水泥找平处理 | 10 | 平米 | 30 | 300 | 1、原地面清理,刷苏皖专用界面剂,钻牌国标325号绿色家装专用水泥,采用沙灰垫层,表面采用水泥沙浆加界面剂收光处理,洒水养护,2、找平层厚度不超过3cm,如超出3cm费用另计 |
| | | | | 小计: | | 2562 |
| 四、过道 |
| 1 | 拆除原地板 | 5 | 平米 | 8 | 40 | 人工费 |
| 2 | 拆除踢脚线 | 8 | 米 | 3 | 24 | 人工费 |
| 3 | 原墙顶面基层铲除 | 27.5 | 平米 | 6 | 165 | 墙面铲除人工费,如原墙面为普通腻子将原始基层铲除。如原始墙面为耐水腻子,仅铲除原漆面层 |
| 4 | 墙面及顶面底层石膏找平处理 | 27.5 | 平米 | 16 | 440 | 1、顶面,墙面的阴角区域弹线找顺直,苏皖专用石膏填充电路改造的墙面沟槽,整体顶面墙面滚涂苏皖专用界面剂,以增加墙面附着力4、整体对露出基层的墙面,顶面进行找顺平处理。阴角区域要求与事先弹线一致5、门窗洞口减半计算 |
| 5 | 墙顶面刮腻子及基层刷界面剂 | 27.5 | 平米 | 21 | 577.5 | 1、在做完基础处理的顶面及墙面,批刮工长俱乐部专用智恒墙衬或莱恩斯耐水腻子,用砂布砂纸整体光测打磨墙面,顶面。做到表面平整2m内正负误差不超过3-5毫米。如墙面水平误差超过5mm,需要采用底层石膏找平处理,价格另计 ,门窗洞口减半计算 |
| 6 | 墙顶面刷漆(甲方提供涂料) | 27.5 | 平米 | 4 | 110 | 1、芬琳蓝图-968元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆),芬琳舒薇-888元/套(2桶5升面漆1桶5升底漆)浅色免费调漆,涂料苏皖直接来配送不含在此工程报价内,款项需单独支付苏皖。涂料由苏皖提供的维修免费提供涂料,如甲方业主自购涂料,维修由甲方提供涂料。涂刷一遍底漆,两遍面漆。第一遍面漆必须等晾透后方可涂刷下二遍面漆。涂刷完毕颜色均匀,平整无波浪状,分色、裹棱面积小于3毫米。墙漆甲方提供。门窗洞口减半计算,若贴瓷砖不减。刷两种颜色以上含白色的、每增加一色加收100元/色 |
| 7 | 贴石膏线(泰丽雅) | 10 | 米 | 18 | 180 | 1、测量粘贴区域长度,选用8cm泰丽雅优质石膏素线。2、用快粘粉粘贴石膏线3、用刀片修补衔接处4、打磨表面 |
| 8 | 地面水泥找平处理 | 5 | 平米 | 30 | 150 | 1、原地面清理,刷苏皖专用界面剂,钻牌国标325号绿色家装专用水泥,采用沙灰垫层,表面采用水泥沙浆加界面剂收光处理,洒水养护,2、找平层厚度不超过3cm,如超出3cm费用另计 |
| | | | | 小计: | | 1686.5 |
| 五、洗手间 |
| 1 | 铲除原墙地砖 | 17.6 | 平米 | 15 | 264 | 人工费 |
| 2 | 铺贴墙砖 | 15.3 | 平米 | 35 | 535.5 | 1、瓷砖预排,与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式。2、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上。3、使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝,确保不脱落拼花每平米加5元。4、特殊规格瓷砖20*20cm规格100元/平米 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收10元/平米,10*10cm15*15规格130元/平米,墙面平整度误差超过10mm需要水泥抹灰处理,水泥抹灰处理价格另计,墙面粗糙度不够需进行拉毛处理,另计费。 |
| 3 | 铺贴地砖 | 2.3 | 平米 | 35 | 80.5 | 1、下水口及地漏用塑料袋装沙封好,以防施工中堵塞下水管2、确定需要设置的房间最低点,并确保铺装完成后实为最低点(如:地漏所在处)3、须业主明确是否需要与某一面墙或与相邻的两面墙采取(墙地对缝)4、与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式5、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上(玻化砖不需此工序,地砖1:3水泥砂浆铺贴,采用钻牌国标325号绿色家装专用水泥,优质中沙7、地砖采用干铺工艺施工(墙砖,1:2水泥砂浆铺贴,有效避免水泥砂浆自然流动导致的空鼓)8、瓷砖规格不小于300*300,不大于600*600, 9、拼花每平米加5元,20*20cm规格100元/平米 特殊规格瓷砖10*10、15*15cm规格130元/平米 , 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收20元/平米。 |
| 4 | 墙面拉毛处理 | 15.3 | 平米 | 16 | 244.8 | 人工费及辅料,洇湿基层表面,然后采用水泥沙浆加工长俱乐部专用界面剂进行拉毛处理 |
| 5 | 做防水(东方雨虹) | 13 | 平米 | 65 | 845 | 1、首先墙面将水电改造开槽用水泥封堵基层清理,细部附加层施工,在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷2、涂刷防水涂料两遍,纵向横向各涂刷一遍,做保护层3、待防水干燥后放水做48小时闭水试验4、采用东方雨虹HCA高弹厚质丙烯酸酯高档防水涂料工长俱乐部专用 |
| 6 | 墙面水泥抹灰处理 | 15.3 | 平米 | 30 | 459 | 原墙面清理,刷苏皖专用界面剂或美巢墙锢,采用水泥沙浆找平处理。 |
| | | | | 小计: | | 2428.8 |
| 六、卫生间 |
| 1 | 铲除原墙地砖 | 18.3 | 平米 | 15 | 274.5 | 人工费 |
| 2 | 铺贴墙砖 | 15.8 | 平米 | 35 | 553 | 1、瓷砖预排,与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式。2、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上。3、使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝,确保不脱落拼花每平米加5元。4、特殊规格瓷砖20*20cm规格100元/平米 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收10元/平米,10*10cm15*15规格130元/平米,墙面平整度误差超过10mm需要水泥抹灰处理,水泥抹灰处理价格另计,墙面粗糙度不够需进行拉毛处理,另计费。 |
| 3 | 铺贴地砖 | 2.5 | 平米 | 35 | 87.5 | 1、下水口及地漏用塑料袋装沙封好,以防施工中堵塞下水管2、确定需要设置的房间最低点,并确保铺装完成后实为最低点(如:地漏所在处)3、须业主明确是否需要与某一面墙或与相邻的两面墙采取(墙地对缝)4、与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式5、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上(玻化砖不需此工序,地砖1:3水泥砂浆铺贴,采用钻牌国标325号绿色家装专用水泥,优质中沙7、地砖采用干铺工艺施工(墙砖,1:2水泥砂浆铺贴,有效避免水泥砂浆自然流动导致的空鼓)8、瓷砖规格不小于300*300,不大于600*600, 9、拼花每平米加5元,20*20cm规格100元/平米 特殊规格瓷砖10*10、15*15cm规格130元/平米 , 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收20元/平米。 |
| 4 | 墙面拉毛处理 | 15.8 | 平米 | 16 | 252.8 | 人工费及辅料,洇湿基层表面,然后采用水泥沙浆加工长俱乐部专用界面剂进行拉毛处理 |
| 5 | 做防水(东方雨虹) | 13.5 | 平米 | 65 | 877.5 | 1、首先墙面将水电改造开槽用水泥封堵基层清理,细部附加层施工,在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷2、涂刷防水涂料两遍,纵向横向各涂刷一遍,做保护层3、待防水干燥后放水做48小时闭水试验4、采用东方雨虹HCA高弹厚质丙烯酸酯高档防水涂料工长俱乐部专用 |
| 6 | 墙面水泥抹灰处理 | 15.8 | 平米 | 30 | 474 | 原墙面清理,刷苏皖专用界面剂或美巢墙锢,采用水泥沙浆找平处理。 |
| | | | | 小计: | | 2519.3 |
| 七、厨房 |
| 1 | 铲除原墙地砖 | 29.9 | 平米 | 15 | 448.5 | 人工费 |
| 2 | 铺贴墙砖 | 24.9 | 平米 | 35 | 871.5 | 1、瓷砖预排,与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式。2、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上。3、使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝,确保不脱落拼花每平米加5元。4、特殊规格瓷砖20*20cm规格100元/平米 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收10元/平米,10*10cm15*15规格130元/平米,墙面平整度误差超过10mm需要水泥抹灰处理,水泥抹灰处理价格另计,墙面粗糙度不够需进行拉毛处理,另计费。 |
| 3 | 铺贴地砖 | 5 | 平米 | 35 | 175 | 1、下水口及地漏用塑料袋装沙封好,以防施工中堵塞下水管2、确定需要设置的房间最低点,并确保铺装完成后实为最低点(如:地漏所在处)3、须业主明确是否需要与某一面墙或与相邻的两面墙采取(墙地对缝)4、与业主确定腰线及花片的位置,以及瓷砖的纹理拼对方式5、将瓷砖在水中充分浸泡30分钟以上(玻化砖不需此工序,地砖1:3水泥砂浆铺贴,采用钻牌国标325号绿色家装专用水泥,优质中沙7、地砖采用干铺工艺施工(墙砖,1:2水泥砂浆铺贴,有效避免水泥砂浆自然流动导致的空鼓)8、瓷砖规格不小于300*300,不大于600*600, 9、拼花每平米加5元,20*20cm规格100元/平米 特殊规格瓷砖10*10、15*15cm规格130元/平米 , 墙砖棱形贴加收10元/平米,地砖棱形贴加收20元/平米。 |
| 4 | 墙面拉毛处理 | 24.9 | 平米 | 16 | 398.4 | 人工费及辅料,洇湿基层表面,然后采用水泥沙浆加工长俱乐部专用界面剂进行拉毛处理 |
| 5 | 墙面水泥抹灰处理 | 15.8 | 平米 | 30 | 474 | 原墙面清理,刷苏皖专用界面剂或美巢墙锢,采用水泥沙浆找平处理。 |
| 6 | 拆除杂项 | 1 | 项 | 200 | 200 | 人工费 |
| | | | | 小计: | | 2567.4 |
| | 杂项 | | | | | |
| 1 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 300 | 300 | 由施工现场装袋清理至小区指定垃圾堆放处(如需外运1车300元业主另结算) |
| 2 | 材料上楼费 | 1 | 项 | 300 | 300 | 人工费,不含主材搬运 |
| 3 | 墙面贴布处理 | 1 | 平米 | 15 | 按实结算 | 人工费及辅料 |
| 4 | 灯具安装 | 1 | 盏 | 30 | 按实结算 | 人工费及辅料 |
| 5 | 五金安装 | 1 | 件 | 10 | 按实结算 | 人工费及辅料 |
| 6 | 洁具安装 | 1 | 件 | 60 | 按实结算 | 人工费及辅料 |
| 7 | 水路改造明敷 | 1 | 米 | 45 | 按实结算 | 1、首先与业主明确用水项目及准确位置 2、墙面垂直开槽下管,吊顶以上采取明装 3、使用工长俱乐部专用伟星PP-R或热水管材热熔施工,包括等径弯头、等径三通、内外丝三通、内外丝弯头、等径直接、变径直接。4放水,保证焊接不堵。管道铺设后实施6-8 kg打压试验30分钟 5、4分PPR管明敷45元/米,4分PPR管暗敷55元/米,走向顺直,安装完毕后做试压、试水试验。五金安装10元/件改水表150元/个改下水80元/米,内外丝三通每个8元。 |
| 8 | 水路改造暗敷 | 1 | 米 | 55 |
| 9 | 电路改造明敷 | 1 | 米 | 30 | 按实结算 | 1、首先与业主明确电源需求准确位置 2、墙面垂直开槽,地面直线开槽下管,吊顶部分采取明装 拐角处采用大弯或在有条件位置加装暗盒。 3、强电使用慧远2.5-4平方国标塑铜三色电线,优质绝缘穿线管,弱电使用 优质铜8芯网线 点与终端之间不能有接头走向顺直,线距分色 4、2.5平方国标塑铜线明敷30元/米,4平方国标塑铜线明敷40元/米。
5、2.5平方国标塑铜线暗敷40元/米,4平方国标塑铜线暗敷50元/米。终,暗合10元每个.开关面板安装5元/个 ,装电表箱200元/个 6.电路计算米数,管到管的距离,(每个底盒加15公分,按明线计算),(灯头加收30公分,按明线计算),抽线的按明线收费. |
| 10 | 电路改造暗敷 | 1 | 米 | 40 |
| | | | | 小计: | | 600 |
| | | 总计: | | 20144.1 |
| | | | | | | 工程量按照实际发生量计算 |