|
|
大家好,
因为装修来到了高老庄,学到了很多东西,感谢老庄和这个论坛。现在晒晒包工队刚给的报价单,因为是父母住的房子,希望房子能住着方便,但是太花哨的东西不希望多花钱了。
房子是两室一厅,使用面积在70左右,客厅和阳台有隔断,希望打掉,所以报价里面有假梁立柱一项,但不知道是否合理。
请老庄和各位装修达人给些意见,看是否有不合理的项目。能否预算再降一些。
序号 项目名称 单位 数量 单价 小计 材料工艺做法及备注
一 客厅
1 顶面乳胶漆 m2 24.48 6.00 146.88 立邦净味520乳胶漆两遍,找补一遍。
2 顶面基层处理 m2 24.48 12.00 293.76 满刮腻子两遍打磨,找补一遍打磨,门窗口减半计算。
3 铲顶皮 m2 24.48 2.00 48.96 人工费
4 墙面乳胶漆 m2 57.10 6.00 342.60 立邦净味520乳胶漆两遍,找补一遍。
5 墙面基层处理 m2 57.10 12.00 685.20 满刮腻子两遍打磨,找补一遍打磨,门窗口减半计算。
6 铲墙皮 m2 57.10 2.00 114.20 人工费
7 电视背景墙 m2 7.56 180.00 1360.80 硅藻泥
8 阳台假梁立柱 项 1.00 600.00 600.00 青岛一木大芯板基层,石膏办封面
9 顶部石膏线 m 26.90 14.00 376.60 跌级石膏线,外刷乳胶漆
10 玄关吊顶 项 1.00 200.00 200.00 木龙骨基层石膏板封面乳胶漆另计
11 玄关硅藻泥 m2 3.10 180.00 558.00 硅藻泥
12 阳台双包垭口套 m 8.20 120.00 984.00 成品订制
13 入户门套 m 5.06 80.00 404.80 成品订制
14 小计 6115.80
二 厨房
1 包管道 m 4.60 100.00 460.00 纳米集成吊顶不含灯具
2 整体厨房 m 3.90 500.00 1950.00 全磁案子,带门包含五金
3 集成吊顶 m2 6.22 90.00 559.80 纳米集成吊顶不含灯具
4 室内门 套 1.00 800.00 800.00 成品订制,不含五金锁具
小计 2969.80
三 卫生间
1 包管道 m 2.30 100.00 230.00 纳米集成吊顶不含灯具
2 集成吊顶 m2 5.12 90.00 460.80 纳米集成吊顶不含灯具
3 室内门 套 1.00 800.00 800.00 成品订制,不含五金锁具
小计 1490.80
四 主卧室
1 顶面乳胶漆 m2 9.00 6.00 54.00 同上(与顶面乳胶漆工艺一样)
2 顶面基层处理 m2 9.00 12.00 108.00 铲除墙皮,批刮腻子、打磨各两遍
3 铲顶皮 m2 9.00 2.00 18.00 人工费
4 墙面乳胶漆 m2 32.40 6.00 194.40 同上(与顶面乳胶漆工艺一样)
5 墙面基层处理 m2 32.40 12.00 388.80 铲除墙皮,批刮腻子、打磨各两遍
6 铲墙皮 m2 32.40 2.00 64.80 人工费
7 顶部石膏线 m 12.00 14.00 168.00 跌级石膏线,外刷乳胶漆
8 大衣柜 m2 5.21 650.00 3386.50 环保马六甲板基层,不含推拉门
9 窗套 m 4.65 80.00 372.00 成品订制
10 阳台双包垭口 m 6.57 120.00 788.40 成品订制
11 室内门 套 1.00 800.00 800.00 成品订制,不含五金锁具
小计 6342.90
五 阳台
1 顶面乳胶漆 m2 5.71 6.00 34.26 立邦净味520乳胶漆两遍,找补一遍。
2 顶面基层处理 m2 5.71 12.00 68.52 满刮腻子两遍打磨,找补一遍打磨,门窗口减半计算。
3 铲顶皮 m2 5.71 2.00 11.42 人工费
114.20
六 南卧
1 顶面乳胶漆 m2 7.97 6.00 47.82 同上(与顶面乳胶漆工艺一样)
2 顶面基层处理 m2 7.97 12.00 95.64 铲除墙皮,批刮腻子、打磨各两遍
3 铲顶皮 m2 7.97 2.00 15.94 人工费
4 墙面乳胶漆 m2 30.51 6.00 183.06 同上(与顶面乳胶漆工艺一样)
5 墙面基层处理 m2 30.51 12.00 366.12 铲除墙皮,批刮腻子、打磨各两遍
6 铲墙皮 m2 30.51 2.00 61.02 人工费
7 大衣柜 m2 5.21 650.00 3386.50 环保马六甲板基层,不含推拉门
8 顶部石膏线 m 11.30 14.00 158.20 跌级石膏线,外刷乳胶漆
9 窗套 m 3.13 80.00 250.40 成品订制
10 室内门 套 1.00 800.00 800.00 成品订制,不含五金锁具
小计 5364.70
七 其他
1 管理费 0.08
2 设计费 0.00
3 电路改造 项 1.00 0.00 0.00
4 水路改造 项 1.00 200.00 200.00 只收材料费
5 材料运输.搬运费 项 1.00 0.00 0.00
6 垃圾清运费 项 1.00 0.00 0.00
7 200.00
总计 22598.20 |
|